Τσονγκκίνγκ Καμήλα Ισχύς Μηχανήματα Co., Ε.Π.Ε

Γεννήτρια
video
Γεννήτρια

Γεννήτρια ντίζελ με κινητήρα YUCHAI

Μοντέλο: SC20YCF-SC3000YC
Ισχύς ταχύτητας (kw): 16-2400
Κινητήρας: Κινητήρας YUCHAI
Αριθμός κυλίνδρου: 4-16

Εισαγωγή προϊόντος

Άνοιγμα τύπου Τύπος ηχομόνωσης ESP PRP Μοντέλο κινητήρα Cyl Μετατόπιση OpenTypeDimention Βάρος Ηχομόνωση Βάρος
KW KW   L mm Κιλό mm Κιλό
SC20YCF SC20YC 17.6 16 YC4V35-D20 4 2.5 1700*800*1200 680 2300*1100*1240 1050
SC30YCF SC30YC 26 24 YC4V45Z-D20 4 2.5 1700*800*1200 770 2300*1100*1240 1140
SC38YCF SC38YC 33 30 YC4V55Z-D20 4 2.5 1740*850*1.11 770 2300*1100*1240 1140
SC38YCF SC38YC 32 30 YC4D60-D21 4 4.214 1800*900*1140 890 2300*1100*1240 1260
SC63YCF SC63YC 55 50 YC4D90Z-D21 4 4.214 1900*850*1250 890 2300*1100*1290 1260
SC73YCF SC73YC 64 58 YC4A100Z-D20 4 4.84 1900*850*1250 920 2300*1100*1290 1290
SC100YCF SC100YC 88 80 YC4A140L-D20 4 4.84 2200*1050*1450 1430 2800*1100*1600 1900
SC113YCF SC113YC 100 90 YC4A180L-D20 4 4.84 2400*1050*1470 1530 2800*1100*1600 1970
SC125YCF SC125YC 110 100 YC4A180L-D20 4 4.84 2400*1050*1470 1530 2800*1100*1600 1970
SC125YCF SC125YC 110 100 YC6B180L-D20 6 6.87 2400*1050*1470 1530 2800*1100*1600 1970
SC150YCF SC150YC 132 120 YC6B205L-D20 6 6.87 2400*1050*1470 1580 2800*1100*1600 2020
SC188YCF SC188YC 160 150 YC6A245L-D21 6 7.255 2550*1050*1500 1780 3000*1200*1800 2330
SC250YCF SC250YC 220 200 YC6MK350L-D20 6 10.34 2900*1150*1800 2500 4200*1500*2100 3630
SC313YCF SC313YC 275 250 YC6MK420L-D20 6 10.34 3100*1150*1850 2750 4200*1500*2100 3850
SC350YCF SC350YC 308 280 YC6MJ480L-D20 6 11.73 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SC375YCF SC375YC 330 300 YC6MJ500L-D21 6 11.73 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SC400YCF SC400YC 352 320 YC6T55OL-D21 6 16.35 3500*1350*2100 4250 4800*1900*2280 5300
SC450YCF SC450YC 400 360 YC6T600L-D22 6 16.35 3500*1350*2100 4350 4800*1900*2280 5400
SC500YCF SC500YC 440 400 YC6T66OL-D20 6 16.35 3500*1350*2100 4450 4800*1900*2280 5500
SC20YCF SC20YC 17.6 16 YCDV254FHZ-25 4 2.5 1650*800*1140 590 2300*1100*1240 960
SC25YCF SC25YC 22 20 YCDV254FHZ-35 4 2.5 1650*800*1140 600 2300*1100*1240 970
SC30YCF SC30YC 26 24 YCDV254FHZ-40 4 2.5 1650*800*1140 610 2300*1100*1240 980
SC38YCF SC38YC 33 30 YCDV254FHZ-50 4 2.5 1750*800*1140 620 2300*1100*1240 990
SC50YCF SC50YC 44 40 YCD4V33H6-75 4 2.5 1750*800*1140 650 2300*1100*1240 1020
SC56YCF SC56YC 50 45 YC4D80-D34 4 4.214 1900*850*1250 920 2300*1100*1290 1290
SC63YCF SC63YC 55 50 YC4D90-D34 4 4.214 1900*850*1250 920 2300*1100*1290 1290
SC75YCF SC75YC 66 60 YC4D105-D34 4 4.214 2200*1050*1450 1380 2800*1100*1600 1850
SC100YCF SC100YC 88 80 YC4D140-D31 4 4.214 2200*1050*1450 1430 2800*1100*1600 1900
SC100YCF SC100YC 88 80 YC4A140-D30 4 4.84 2200*1050*1450 1430 2800*1100*1600 1900
SC113YCF SC113YC 100 90 YC4D155-D31 4 4.214 2400*1050*1470 1480 2800*1100*1600 1920
SC113YCF SC113YC 100 90 YC4A155-D30 4 4.84 2400*1050*1470 1480 2800*1100*1600 1920
SC113YCF SC113YC 100 90 YC4A165-D30 4 4.84 2400*1050*1470 1480 2800*1100*1600 1920
SC138YCF SC138YC 120 110 YC4A190-D30 4 4.84 2400*1050*1470 1530 2800*1100*1600 1970
SC150YCF SC150YC 130 120 YCD6Q23H8-210 6 7.5 2400*1050*1470 1580 2800*1100*1600 2020
SC150YCF SC150YC 132 120 YC6A205-D30 6 7.255 2400*1050*1470 1580 2800*1100*1600 2020
SC175YCF SC175YC 154 140 YC6A230-D30 6 7.255 2550*1050*1500 1730 3000*1200*1800 2280
SC180YCF SC180YC 160 144 YC6A245-D30 6 7.255 2550*1050*1500 1780 3000*1200*1800 2330
SC200YCF SC200YC 176 160 YC6A275-D30 6 7.255 2600*1050*1700 1800 3800*1300*1850 2560
SC200YCF SC200YC 176 160 YCD6Q33H6-260 6 7.5 2600*1050*1700 1800 3800*1300*1850 2560
SC250YCF SC250YC 220 200 YCA08350-D30 6 7.527 2900*1150*1800 2500 4200*1500*2100 3630
SC250YCF SC250YC 220 200 YC6MK350-D30 6 10.34 2900*1150*1800 2500 4200*1500*2100 3630
SC313YCF SC313YC 275 250 YC6MK420-D30 6 10.34 3100*1150*1850 2750 4200*1500*2100 3850
SC350YCF SC350YC N/A 280 YC6MK450-D30 6 10.34 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SC375YCF SC375YC 330 300 YC6MJ500-D30 6 11.76 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SC375YCF SC375YC 330 300 YC6K500-D31 6 12.16 3300*1150*1920 3270 4200*1500*2100 4370
SC375YCF SC375YC 330 300 YC6K500-D30 6 12.16 3300*1150*1920 3270 4200*1500*2100 4370
SC400YCF SC400YC 340 320 YC6K520-D30 6 12.16 3300*1150*1920 3320 4200*1500*2100 4420
SC400YCF SC400YC 360 320 YC6MJ540-D30 6 11.73 3300*1150*1920 3320 4200*1500*2100 4420
SC450YCF SC450YC 400 360 YC6M1600-D30 6 11.73 3500*1350*2100 4150 4800*1900*2280 5150
SC450YCF SC450YC N/A 360 YC6K600-D30 6 12.94 3500*1350*2100 4150 4800*1900*2280 5150
SC500YCF SC500YC 440 400 YC6K660-D30 6 12.94 3500*1350*2100 4150 4800*1900*2280 5150
SC500YCF SC500YC 440 400 YC6T660-D31 6 16.35 3500*1350*2100 4250 4800*1900*2280 5300
SC563YCF SC563YC 500 450 YC6TD780-D31 6 19.6 3500*1350*2100 4300 4800*1900*2280 5400
SC625YCF SC625YC 550 500 YC6TD840-D31 6 19.6 3600*1400*2250 4400 5100*1900*2430 5560
SC688YCF SC688YC 600 550 YC6TD900-D31 6 19.6 3600*1400*2250 4450 5100*1900*2430 5610
SC750YCF SC750YC 660 600 YC6TD1000-D30 6 19.6 3600*1400*2250 4650 5100*1900*2430 5810
SC810YCF SC810YC 710 648 YC6TH1070-D31 6 28.14 4100*1850*2250 5780 5800*2250*2580 7400
SC913YCF SC913YC 800 730 YC6TH1220-D31 6 28.14 4200*1850*2250 5880 5800*2250*2580 7500
SC1000YC SC1000YC 880 800 YC6TH1320-D31 6 28.14 4200*1850*2250 5980 5800*2250*2580 7650
SC750YCF SC750YC 660 600 YC6C1020-D31 6 39.58 4400*1400*2250 7080 5800*2250*2580 8700
SC810YCF SC810YC 710 648 YC6C1070-D31 6 39.58 4500*1400*2250 7180 5800*2250*2580 8800
SC913YCF SC913YC 800 730 YC6C1220-D31 6 39.58 4500*1400*2250 7280 5800*2250*2580 8950
SC1000YC SC1000YC 880 800 YC6C1320-D31 6 39.58 4500*1400*2250 7350 5800*2250*2580 9150
SC1125YC SC1125YC 990 900 YC6C1520-D31 6 39.58 4650*2100*2230 8700 Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών 13700
SC1250YC SC1250YC 1100 1000 YC6C1660-D30 6 39.58 4650*2100*2230 8700 Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών 13700
SC1000YC SC1000YC 880 800 YC12VTD1350-D30 12 39.2 4800*2550*2520 7350 Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών 9150
SC1125YC SC1125YC 1000 900 YC12VTD1500-D30 12 39.2 4800*2550*2520 8700 Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών 13700
SC1250YC SC1250YC 1100 1000 YC12VTD1680-D30 12 39.2 4800*2550*2520 14156 Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών 22156
SC1375YC SC1375YC 1200 1100 YC12VTD1830-D30 12 39.2 4800*2550*2520 14356 Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών 22356
SC1500YC SC1500YC 1320 1200 YC12VTD2000-D30 12 39.2 4800*2550*2520 14614 Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών 22614
SC1500YC SC1500YC 1320 1200 YC12VC2070-D31 12 79.17 5800*2550*2920 14614 Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών 22614
SC1688YC SC1688YC 1500 1350 YC16VTD2270-D30 16 52.26 5200*2200*2820 12114 Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών 20114
SC1688YC SC1688YC 1500 1350 YC12VC2270-D31 12 79.17 5800*2550*2920 14914 Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών 22914
SC1875YC SC1875YC 1600 1500 YC16VTD2510-D30 16 52.26 5200*2200*2820 12352 Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών 20352
SC1875YC SC1875YC 1600 1500 YC12VC2510-D31 12 79.17 5800*2550*2920 15152 Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών 23152
SC2000YC SC2000YC 1800 1600 YC16VTD2700-D30 16 52.26 5860*2550*2920 15436 Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών 23436
SC2125YC SC2125YC 1800 1700 YC12VC2700-D31 12 79.17 5860*2550*2920 15436 Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών 23436
SC2250YC SC2250YC 2000 1800 YC12VC3000-D30 12 79.17 6930*2570*300 20270 Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών 28270
SC2250YC SC2250YC 2000 1800 YC16VC3000-D31 16 105.56 6930*2570*300 20270 Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών 28270
SC2500YC SC2500YC 2200 2000 YC16VC3300-D31 16 105.56 7600*300*3100 20500 Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών 28500
SC2750YC SC2750YC 2400 2200 YC16VC3600-D31 16 105.56 7600*300*3150 20730 Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών 28730
SC3000YC SC3000YC 2600 2400 YC16VC4000-D31 16 105.56 7600*300*3150 20730 Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών 28730
SC20YCF SC20YC 17.6 16 YC4V35*D21 4 2.5 1700*800*1200 680 2300*1100*1240 1050
SC30YCF SC30YC 26 24 YC4V45Z*D21 4 2.5 1700*800*1200 770 2300*1100*1240 1140
SC38YCF SC38YC 33 30 YC4V55Z*D21 4 2.5 1740*850*1110 770 2300*1100*1240 1140
SC38YCF SC38YC 33 30 YC4D65*D20 4 4.214 1800*850*1250 760 2300*1100*1290 1120
SC56YCF SC56YC 50 45 YC4D80Z*D20 4 4.214 1900*850*1250 870 2300*1100*1290 1240
SC69YCF SC69YC 60 55 YC4D100Z*D20 4 4.214 1900*850*1250 890 2300*1100*1290 1260
SC100YCF SC100YC 88 80 YC68130Z*D20 6 6.87 2200*1050*1450 1380 2800*1100*1600 1850
SC113YCF SC113YC 100 90 YC6B160Z*020 6 6.87 2200*1050*1450 1430 2800*1100*1600 1900
SC150YCF SC150YC 132 120 YC6B210L*D20 6 6.87 2400*1050*1470 1530 2800*1100*1600 1970
SC180YCF SC180YC 160 144 YC6A245L*D20 6 7.255 2550*1050*1500 1680 3000*1200*1800 2230
SC250YCF SC250YC 220 200 YC6MK360L*D20 6 10.34 2900*1150*1800 2470 4200*1500*2100 3600
SC313YCF SC313YC 275 250 YC6MK420L*D21 6 10.34 3100*1150*1850 2680 4200*1500*2100 3780
SC350YCF SC350YC 300 280 YC6MJ480L*D21 6 11.73 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SC375YCF SC375YC 330 300 YC6MJ515*D22 6 11.73 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SC500YCF SC500YC 440 400 YC6T660L*D21 6 19.6 3500*1350*2100 4150 4800*1900*2280 5200
SC100YCF SC100YC 88 80 YC4D140*D33 4 4.21 2200*1050*1450 1430 2800*1100*1600 1900
SC113YCF SC113YC 100 90 YC4D155*D33 4 4.21 2400*1050*1470 1480 2800*1100*1600 1920
SC125YCF SC125YC 110 100 YC4D180*D33 4 4.21 2400*1050*1470 1480 2800*1100*1600 1920
SC150YCF SC150YC 132 120 YC4A205*D32 4 4.84 2400*1050*1470 1530 2800*1100*1600 1970
SC188YCF SC188YC 160 150 YC6A245*D32 6 4.84 2550*1050*1500 1780 3000*1200*1800 2330
SC200YCF SC200YC 176 160 YC6A285*D32 6 4.84 2600*1050*1700 1800 3800*1300*1850 2560
SC219YCF SC219YC 192 175 YC6A305*D32 6 4.84 2600*1050*1700 1800 3800*1300*1850 2560
SC250YCF SC250YC 220 200 YC6MK360*D30 6 10.34 2900*1150*1800 2500 4200*1500*2100 3630
SC313YCF SC313YC 275 250 YC6MK420*D31 6 10.34 3100*1150*1850 2750 4200*1500*2100 3850
SC375YCF SC375YC 330 300 YC6MK500*D32 6 10.34 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SC563YCF SC563YC 500 450 YC6TD780*D32 6 19.6 3500*1350*2100 4300 4800*1900*2280 5400
SC625YCF SC625YC 550 500 YC6TD840*D32 6 19.6 3600*1400*2250 4400 5100*1900*2430 5560
SC688YCF SC688YC 600 550 YC6TD940*D32 6 19.6 3600*1400*2250 4450 5100*1900*2430 5610
SC750YCF SC750YC 660 600 YC6TD1020*D32 6 19.6 4400*1850*2380 7080 5800*2250*2580 8700
SC810YCF SC810YC 710 648 YC6TH1070*D33 6 28.14 4100*1850*2250 5780 5800x2250*2580 7400
SC913YCF SC913YC 800 730 YC6TH1220*D33 6 28.14 4200*1850*2250 5880 5800x2250*2580 7500
SC1000YCF SC1000YC 880 800 YC6TH1350*D33 6 28.14 4200*1850*2250 5980 5800x2250*2580 7650
SC1000YCF SC1000YC 880 800 YC12VTD1350*D32 12 39.2 4800*2550*2520 7350 Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών 9150
SC1125YCF SC1125YC 1000 900 YC12VTD1500*D32 12 39.2 4800*2550*2520 8700 Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών 13700
SC1250YCF SC1250YC 1100 1000 YC12VTD1680*D32 12 39.2 4800*2550*2520 14156 Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών 22156
SC1375YCF SC1375YC 1200 1100 YC12VTD1860*D32 12 39.2 4800*2550*2520 14356 Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών 22356
SC1500YCF SC1500YC 1320 1200 YC12VTD2070*D32 12 39.2 4800*2550*2520 14614 Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών 22614
SC1688YCF SC1688YC 1500 1350 YC16VTD2270*D32 16 52.26 5200*2200*2820 12014 4Oftcontainer 20014
SC1875YCF SC1875YC 1650 1500 YC16VTD2510*D32 16 52.26 5200*2200*2820 12352 4Oftcontainer 20352
SC2125YCF SC2125YC 1800 1700 YC16VTD2700*D32 16 52.26 5200*2200*2820 12352 4Oftcontainer 20352

Δημοφιλείς Ετικέτες: γεννήτρια ντίζελ με κινητήρα yuchai, γεννήτρια ντίζελ Κίνας με κατασκευαστές κινητήρων yuchai, προμηθευτές

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

(0/10)

clearall